| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 22204 | ISRID22204 | Techcambri Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Bangalore |
| 22205 | ISRID22205 | Capri Overseas Foreign Education Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Ahmedabad |
| 22214 | ISRID22214 | Ganga Jal Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Patna |
| 22216 | ISRID22216 | World Telugu Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Hyderabad |
| 22228 | ISRID22228 | Youth Empower Research Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kanpur |
| 22232 | ISRID22232 | Yugen Holidays Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Pune |
| 22258 | ISRID22258 | Kol Benz International Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kolkata |
| 22260 | ISRID22260 | Dreone Infotech Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Patna |
| 22262 | ISRID22262 | Delcy Education Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kanpur |
| 22299 | ISRID22299 | H.R. Total Outsourcing Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Ahmedabad |
| 22307 | ISRID22307 | Oso Health Care (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kanpur |
| 22315 | ISRID22315 | Leonurus Biological Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Hyderabad |
| 22317 | ISRID22317 | Koundinya Healthcare And Edu Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Hyderabad |
| 22318 | ISRID22318 | Dhull Records Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 22338 | ISRID22338 | Dasganeshay 143 Entertainment (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Patna |
| 22341 | ISRID22341 | Rural Institute For Career And Employment Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Chhattisgarh |
| 22342 | ISRID22342 | Sankhya Yog Kendra Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 22351 | ISRID22351 | Sixpackabsindia Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Mumbai |
| 22352 | ISRID22352 | Harvest Facilitating Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Hyderabad |
| 22357 | ISRID22357 | Hind Pharma Care (India) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Mumbai |
| 22359 | ISRID22359 | Aram Event Management Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Chennai |
| 22360 | ISRID22360 | Preceptors Educational Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Hyderabad |
| 22386 | ISRID22386 | Technicality Traders Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 22387 | ISRID22387 | Sewewala Sewadars Association ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Chandigarh |
| 22399 | ISRID22399 | Sahrudaya Health Care (Srikakulam) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Hyderabad |
| 22400 | ISRID22400 | Aukso Consulting Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Jharkhand |
| 22401 | ISRID22401 | Aspl Charitable Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Mumbai |
| 22404 | ISRID22404 | Onnext Enterprises Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Pune |
| 22405 | ISRID22405 | Smartech Sports Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Jharkhand |
| 22412 | ISRID22412 | Mukti Nath Choudhary Trauma & Arthroscopy Centre (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Patna |
Displaying 30 of 28302 items(s).

