| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 27562 | ISRID27562 | Quad Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Ernakulam |
| 27607 | ISRID27607 | Rising Roshan Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 27662 | ISRID27662 | Devnandan Renewable Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Ahmedabad |
| 27668 | ISRID27668 | Gowatr Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Chennai |
| 27746 | ISRID27746 | Slb Clean Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Coimbatore |
| 27972 | ISRID27972 | Nakshatra Surya Kirana Solar Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Bangalore |
| 28385 | ISRID28385 | Bannari Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Bangalore |
| 28391 | ISRID28391 | Sumurja Shakti Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | HimachalPradesh |
| 28420 | ISRID28420 | Victor Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Uttarakhand |
| 28659 | ISRID28659 | Juniper Green Three Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 28798 | ISRID28798 | Zerach Renewables Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 28821 | ISRID28821 | Greentech Engineers Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Pune |
| 28863 | ISRID28863 | Ngr Techpack (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Chennai |
| 29010 | ISRID29010 | Sbe Renewables Twenty Two C2 Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 29084 | ISRID29084 | Sbe Renewables Twenty Two C1 Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 29110 | ISRID29110 | Greenzest Sun Park Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 29138 | ISRID29138 | Ampultrapower Engineers Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Chennai |
| 29182 | ISRID29182 | Pinaki Clean Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 29218 | ISRID29218 | Sbe Renewables Twenty Two C3 Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 29297 | ISRID29297 | Sbe Renewables Twenty Two C4 Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 29395 | ISRID29395 | Add Value Renewable Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Jaipur |
| 29660 | ISRID29660 | Sunstrength Solar Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 29662 | ISRID29662 | Rajapalaiyam Solar Power Generation Distribution Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Chennai |
| 29756 | ISRID29756 | Jawahar Renewables Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Ernakulam |
| 29791 | ISRID29791 | Aditi Enviro Engineers Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Patna |
| 29820 | ISRID29820 | Loomian Enterprises Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Ernakulam |
| 29877 | ISRID29877 | Serene Stream Resources Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 29882 | ISRID29882 | Pr Ecoenergy Mp Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Ahmedabad |
| 29978 | ISRID29978 | Holion Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 30128 | ISRID30128 | Trident Captive Power Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Chandigarh |
Displaying 30 of 3477 items(s).

