| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 47929 | ISRID47929 | Vsolark Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Hyderabad |
| 48035 | ISRID48035 | Sun East Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Jaipur |
| 48205 | ISRID48205 | Grid Edgewrks Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Hyderabad |
| 48222 | ISRID48222 | Sbe Renewables Sixteen Projects Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 48346 | ISRID48346 | Bps Kiran Solar Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 48382 | ISRID48382 | Antiquity Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 48418 | ISRID48418 | Novellus Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 48630 | ISRID48630 | Nmc Solar Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 48765 | ISRID48765 | Trisha Solar Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Uttarakhand |
| 48766 | ISRID48766 | Sun Power Sales And Services Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Gwalior |
| 48956 | ISRID48956 | Jai Mahasu Solar Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Uttarakhand |
| 48996 | ISRID48996 | Asiawater System Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 49008 | ISRID49008 | Haveela Enterprises Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Hyderabad |
| 49027 | ISRID49027 | Ecorange Green Energy Solutions Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 49200 | ISRID49200 | Aquatena Technology & Services Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 49341 | ISRID49341 | Sbss Green Solutions Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Jharkhand |
| 49491 | ISRID49491 | Spren Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Hyderabad |
| 49587 | ISRID49587 | Kmrm Infrastructure Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Uttarakhand |
| 49633 | ISRID49633 | Xl Xergi Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 49748 | ISRID49748 | Zion Energy International Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Hyderabad |
| 49777 | ISRID49777 | Teq Green Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 49844 | ISRID49844 | O2 Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 49859 | ISRID49859 | Sani Cool Planet Initiatives Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Uttarakhand |
| 49880 | ISRID49880 | Energizent Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 49982 | ISRID49982 | Altra Xergi Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 50034 | ISRID50034 | Suntron Green Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Bangalore |
| 50059 | ISRID50059 | Gogzi Green Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Chhattisgarh |
| 50099 | ISRID50099 | Sattva Solar Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Bangalore |
| 50208 | ISRID50208 | Girijanandan Power And Construction Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Cuttack |
| 50262 | ISRID50262 | Purba Bharati Gas Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Shillong |
Displaying 30 of 3477 items(s).

