| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 119912 | ISRID11991 | Tapshree Edu (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 119913 | ISRID11991 | Uday Intellicall Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Gwalior |
| 119929 | ISRID11992 | Paragreen Menpower Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 119930 | ISRID11993 | Vestal Potential Development Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kanpur |
| 119946 | ISRID11994 | Ashrama Vidyarthi Akshaya Seva Sadan Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Hyderabad |
| 119952 | ISRID11995 | Greenlamp Films Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 119955 | ISRID11995 | Flabia Wellness Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kolkata |
| 119969 | ISRID11996 | Parkeze Technologies Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Hyderabad |
| 119981 | ISRID11998 | Yaksha Security Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Bangalore |
| 119983 | ISRID11998 | Phalk Knowledge Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Hyderabad |
| 119988 | ISRID11998 | Dulari Devi Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kanpur |
| 119990 | ISRID11999 | Harappa Learning Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 119997 | ISRID11999 | Balaji Anmol Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kanpur |
| 120001 | ISRID12000 | Chanakya Institute Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 120004 | ISRID12000 | Oxide Pharmaceutical Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 120008 | ISRID12000 | Makers Space Business Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Jaipur |
| 120018 | ISRID12001 | Confrere Taxi Solutions (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Patna |
| 120041 | ISRID12004 | Greetings Chit Funds Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Coimbatore |
| 120050 | ISRID12005 | Horizon Sports India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Mumbai |
| 120052 | ISRID12005 | Celestial Wellness Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Ahmedabad |
| 120065 | ISRID12006 | Hashtag Orange Advertising Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 120076 | ISRID12007 | Just Admissions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 120083 | ISRID12008 | Kore Branding Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Mumbai |
| 120086 | ISRID12008 | Value Sports Education Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 120097 | ISRID12009 | Nram Regent Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Mumbai |
| 120118 | ISRID12011 | Kelwin Career Academy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kanpur |
| 120127 | ISRID12012 | One 96 Opportunities Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Chandigarh |
| 120134 | ISRID12013 | Retroindica Biotech International Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Hyderabad |
| 120143 | ISRID12014 | Kahamind Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Bangalore |
| 120147 | ISRID12014 | Glordia Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Bangalore |
Displaying 30 of 28302 items(s).

