| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 142675 | ISRID14267 | Quantum Health Informatics (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 142684 | ISRID14268 | Microvision Global Education Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 142685 | ISRID14268 | Netra Centre For Research Studies Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 142689 | ISRID14268 | Innvolve Welfare Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 142695 | ISRID14269 | Intigent Institute Of Design Led Entrepreneurship Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 142696 | ISRID14269 | Reflect To Create Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 142697 | ISRID14269 | Rayswin Educational Initiatives Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 142700 | ISRID14270 | Avesha Education Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 142708 | ISRID14270 | Mirae Asset Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 142710 | ISRID14271 | Discndrum Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 142712 | ISRID14271 | Phasor Classes Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 142713 | ISRID14271 | Triyambak Life Science Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 142715 | ISRID14271 | Abhiprerana Ate World Talk Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 142716 | ISRID14271 | Modo Edulabs Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 142723 | ISRID14272 | South Choice Hospitals Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 142728 | ISRID14272 | Dirba World Education Center (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 142734 | ISRID14273 | Psbr Education India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 142736 | ISRID14273 | Wholeness Infirmary Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 142737 | ISRID14273 | Kingaroo Edu Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 142738 | ISRID14273 | Parishram Academy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 142741 | ISRID14274 | Fiable Education (India) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 142742 | ISRID14274 | Srkb Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 142744 | ISRID14274 | Mana Patasala Software Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 142747 | ISRID14274 | Mukundam Eduscan Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 142748 | ISRID14274 | Singh & Kamra Educational Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 142749 | ISRID14274 | Converge Academy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 142754 | ISRID14275 | Stiprus Alliance Eduventures Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 142759 | ISRID14275 | Chankyasankul Education Institute Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 142761 | ISRID14276 | Aloha Innovative Training Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 142762 | ISRID14276 | Tibertus Edu Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
Displaying 30 of 28302 items(s).

