| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 143080 | ISRID14308 | Svatanya India Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 143081 | ISRID14308 | Sarada Cancer Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 143082 | ISRID14308 | Qak Pharmaceuticals Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 143083 | ISRID14308 | Rootscynax Projects Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 143084 | ISRID14308 | Plexi Innovative Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 143085 | ISRID14308 | Anwesha Women'S Care (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 143086 | ISRID14308 | Fitbeing Health Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 143087 | ISRID14308 | Canomiks India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 143088 | ISRID14308 | Vydyanatha Herbal \nAyurvedic Hospital And Pharmaceutical Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 143089 | ISRID14308 | Chathurvedha Vaidhya Samskrithi Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 143090 | ISRID14309 | Mandla Education Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | GWALIOR |
| 143091 | ISRID14309 | Mahavineet Hospital Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 143092 | ISRID14309 | Sajivam Wellness Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 143093 | ISRID14309 | Vrukodara Nutrition Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 143094 | ISRID14309 | Earth Sliders Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 143095 | ISRID14309 | Rk Chaupal Hospital & Research (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 143096 | ISRID14309 | Asgs Dream Big Welfare Association ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 143097 | ISRID14309 | Neoway Trichy Hospitals Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 143098 | ISRID14309 | Rezphar Pharma Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 143099 | ISRID14309 | Helivo Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 143100 | ISRID14310 | R. K. Global Healthwings Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 143101 | ISRID14310 | Dr.Mickey Mehta'S 360° Wellness Temple Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 143102 | ISRID14310 | Jageshwari Memorial Hospital Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JHARKHAND |
| 143103 | ISRID14310 | Mavega Healthcare & Research Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 143104 | ISRID14310 | Urs Pharma Dignostics Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 143105 | ISRID14310 | Simuluna Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 143106 | ISRID14310 | Narayan Medical Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 143107 | ISRID14310 | Heidi Pharmaceutical Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | UTTARAKHAND |
| 143108 | ISRID14310 | Arlo Lifesciences Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 143109 | ISRID14310 | Nidra Yog Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
Displaying 30 of 28302 items(s).

