| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 161904 | ISRID16190 | Yathartha Technologies India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 161910 | ISRID16191 | Elacons S.A Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | COIMBATORE |
| 161921 | ISRID16192 | Nikad Bio Products (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 161969 | ISRID16196 | Cancerbro Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 161979 | ISRID16197 | Halycon Ventures Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 161981 | ISRID16198 | Billiards Health Care Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 161999 | ISRID16199 | Rkl Galaxy International School Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 162017 | ISRID16201 | Shreesadguru Yogiraj Hare Krishna Baba Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 162033 | ISRID16203 | Patient Education And Research Life Care (Pearl) Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 162056 | ISRID16205 | Sevarth Research And Healthcare Centre Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 162065 | ISRID16206 | Ram Techrobots It Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 162074 | ISRID16207 | Srivatsanka Events & Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 162076 | ISRID16207 | Kmbjas Dental Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 162113 | ISRID16211 | Bright Insurance Surveyors And Loss Assessors Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 162122 | ISRID16212 | Future Classroom Initiative Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 162130 | ISRID16213 | Pennywise Education Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 162159 | ISRID16215 | Bharti Assist Global Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 162173 | ISRID16217 | Qube Digital Cinema Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 162174 | ISRID16217 | Omswati Emrgency (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 162186 | ISRID16218 | Avlon Resorts Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 162198 | ISRID16219 | Munttoo Edu Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 162254 | ISRID16225 | Guruvayoor Wisdom College Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 162262 | ISRID16226 | Ktv Media House Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 162278 | ISRID16227 | Mastishka Manthan Consulting Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 162284 | ISRID16228 | Vikramved Hospital And Trauma Centre (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 162310 | ISRID16231 | Shiba Security Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | GWALIOR |
| 162311 | ISRID16231 | Astonishix Event Management Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 162332 | ISRID16233 | Subiksha Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 162334 | ISRID16233 | Mimas Global Solution Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 162374 | ISRID16237 | Jhansi District Cricket Association ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
Displaying 30 of 28302 items(s).

