| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 163193 | ISRID16319 | Tarakrupa Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CUTTACK |
| 163206 | ISRID16320 | Marcool Engineering Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 163228 | ISRID16322 | Akalaivan Studios Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 163229 | ISRID16322 | Experiva Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 163240 | ISRID16324 | Artworks Advertising Consultants Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 163263 | ISRID16326 | Portare India Import And Export Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 163264 | ISRID16326 | Hangout Telefilms Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 163265 | ISRID16326 | Satkaar Facility Management Services India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 163266 | ISRID16326 | Manomaya Holistic Health Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 163272 | ISRID16327 | Amara Nritya Kala Hansa Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 163279 | ISRID16327 | Eatzeo Health Consultants Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 163299 | ISRID16329 | Vihs Ehealthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 163302 | ISRID16330 | Inquizity Metanoia (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 163311 | ISRID16331 | Preclude Education Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 163312 | ISRID16331 | Pavitra Kuber Nidhi Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 163315 | ISRID16331 | Legitimate Bizmentors & Advisors (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 163318 | ISRID16331 | Einstep Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 163322 | ISRID16332 | Pro Hygiene Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 163332 | ISRID16333 | Pulpo Food & Beverages Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 163341 | ISRID16334 | Rapid Action Consumer And Environmental Rights Forum ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 163348 | ISRID16334 | Edxl Academy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 163369 | ISRID16336 | Steplearn Technologies Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 163380 | ISRID16338 | Ultracare India Healthcare And Diagnostics Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 163383 | ISRID16338 | S2Yes Fortech Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 163387 | ISRID16338 | Garrick Enterprises Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 163389 | ISRID16338 | Iontel Welco Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 163406 | ISRID16340 | Lunarart Media & Entertainment Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 163421 | ISRID16342 | Carnival Wellness Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 163432 | ISRID16343 | Arsin Gharia (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 163461 | ISRID16346 | Ap Power Infra Tech Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
Displaying 30 of 28302 items(s).

