| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 163917 | ISRID16391 | South 24 Parganas Karate- Do Association ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 163990 | ISRID16399 | Interessant Brands Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164008 | ISRID16400 | Stuqado Edusolutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 164012 | ISRID16401 | Bluelotus Learning Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164016 | ISRID16401 | Satkartar Eduvision Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164024 | ISRID16402 | Pleutus Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164032 | ISRID16403 | Orangecity Knowledge Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 164035 | ISRID16403 | Kaimose Research India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164037 | ISRID16403 | Rishitha Hospitals Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 164038 | ISRID16403 | Gig Skill Development (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 164055 | ISRID16405 | Vinkan Career And Edu Research Consultants (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 164061 | ISRID16406 | Glitvac Facility Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 164073 | ISRID16407 | La Vance International Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 164083 | ISRID16408 | Utkarsini Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 164110 | ISRID16411 | Common Research And Analysis Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164115 | ISRID16411 | Solvicor Health And Info Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164131 | ISRID16413 | Synergies Innovation Labs Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 164132 | ISRID16413 | Chitra Excellence Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164148 | ISRID16414 | Rishabh Diagnostics Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 164164 | ISRID16416 | Shakshi Edutech & Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 164171 | ISRID16417 | Eab Entertainment India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 164176 | ISRID16417 | Jbr Sourcings Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 164181 | ISRID16418 | Abhinaya Shri Health Club Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 164184 | ISRID16418 | Oohr Innovations Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | UTTARAKHAND |
| 164193 | ISRID16419 | Sonaka Security Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 164204 | ISRID16420 | Bloomcap Edu Ventures Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164214 | ISRID16421 | Flyby Techventures Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 164216 | ISRID16421 | Embellish Spectrum Program Softtech Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | GWALIOR |
| 164237 | ISRID16423 | Labbaik Umrahs India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164239 | ISRID16423 | Aniket Tiwari Education Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHHATTISGARH |
Displaying 30 of 28302 items(s).

