| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 164245 | ISRID16424 | Chartered Commerce Edu Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 164296 | ISRID16429 | Tensurge Medical System (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 164305 | ISRID16430 | Bhola Hospital Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 164308 | ISRID16430 | Rcl Sports Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHHATTISGARH |
| 164330 | ISRID16433 | Mams Edutech Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 164347 | ISRID16434 | Boniface Offshore Energy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 164361 | ISRID16436 | Indira Panorama (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 164379 | ISRID16437 | Aparsim Event Planner Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164406 | ISRID16440 | Tutorguru Edumangement Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 164429 | ISRID16442 | Tale Of Hundred Eyes Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 164447 | ISRID16444 | Idam Na Mama Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 164455 | ISRID16445 | Ngk Eduxclusive (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JHARKHAND |
| 164457 | ISRID16445 | Mohammad Asad City Care Hospitals Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 164466 | ISRID16446 | Abstinent Research And Technologies (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | GWALIOR |
| 164475 | ISRID16447 | Forwardrill (India) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164483 | ISRID16448 | Jdot Films (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 164487 | ISRID16448 | Sca Institute Of Excellence Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164491 | ISRID16449 | Global Foundation For Research And Development ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164502 | ISRID16450 | Dmp Internet Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 164519 | ISRID16451 | Meethaaq Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164558 | ISRID16455 | North Star Technological Advancement And Research Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 164571 | ISRID16457 | Association For Child Education & Conservation Of Environment ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 164579 | ISRID16457 | Kismat Sports Club Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 164599 | ISRID16459 | Riyara Comcloud Technologies Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 164633 | ISRID16463 | Skylit Events Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 164648 | ISRID16464 | Brota Health Care Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164658 | ISRID16465 | Jnyiotteish Consultancy Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 164684 | ISRID16468 | Kisan Mazdoor Welfare Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHANDIGARH |
| 164695 | ISRID16469 | Hcd Dream Interior Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 164723 | ISRID16472 | Doers' Education Lab Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
Displaying 30 of 28302 items(s).

