| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 180495 | ISRID18049 | Raj Bioelectronics And Intelligent Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 180503 | ISRID18050 | Iwo Biosciences Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 180507 | ISRID18050 | Lifesciome Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 180516 | ISRID18051 | Vyome Therapeutics Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 180535 | ISRID18053 | Nav Mufflers Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 180571 | ISRID18057 | Arekar Research And Application India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 180583 | ISRID18058 | Inqubedream Research And Development Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 180592 | ISRID18059 | Apshisht Management And Environmental Research Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | SHILLONG |
| 180594 | ISRID18059 | Flexmotiv Technologies Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 180618 | ISRID18061 | Appdron Machine Intelligence Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 180642 | ISRID18064 | Heedar Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 180649 | ISRID18064 | Jain & Bonde Energy Plus Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 180704 | ISRID18070 | Sandglass Innovation Lab Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 180717 | ISRID18071 | Ringarr Biocontrol Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 180734 | ISRID18073 | Nettare Bio Labs Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 180748 | ISRID18074 | Bvm Research And Development Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 180767 | ISRID18076 | Kamal Lab Science Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 180774 | ISRID18077 | Personalized Medicine Institute Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 180783 | ISRID18078 | Iias Research Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 180787 | ISRID18078 | Integrity Research Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 180794 | ISRID18079 | Yugti Smart Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 180808 | ISRID18080 | Skim Biotech Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 180814 | ISRID18081 | Cenixia Research And Technologies Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 180818 | ISRID18081 | Foundation For Innovators In Science And Technology ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 180834 | ISRID18083 | Truedo Agrokult World Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 180868 | ISRID18086 | Convergent View Research & Consultancy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 180876 | ISRID18087 | Convocomm Software Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 180887 | ISRID18088 | Photo51 Scientific Consultancy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 180921 | ISRID18092 | Safe Mintech Solutions (I) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 180956 | ISRID18095 | Akamara Biomedicine Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
Displaying 30 of 28302 items(s).

