| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 194346 | ISRID19434 | Bhavansh Decor Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 194350 | ISRID19435 | Mollyson Holidays Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 194353 | ISRID19435 | Across Services India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 194354 | ISRID19435 | Payrule Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 194369 | ISRID19436 | Dhishana Education And Training Services (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 194381 | ISRID19438 | Riddhpee Executions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 194412 | ISRID19441 | Kenway Pharmaceutical Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | UTTARAKHAND |
| 194439 | ISRID19443 | Gar Production House Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 194446 | ISRID19444 | Neuf International (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 194458 | ISRID19445 | Sriswastika Secure Management Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 194478 | ISRID19447 | Badala Classes Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 194485 | ISRID19448 | Mohun Bagan Football Club (India) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 194508 | ISRID19450 | Rustling Leaves Green Solutions (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 194510 | ISRID19451 | Saawm Solution (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 194520 | ISRID19452 | Amjc Abroad Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 194532 | ISRID19453 | Rym Creations Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 194538 | ISRID19453 | Gurunath Jankalyan Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 194547 | ISRID19454 | Ardoc Global Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 194550 | ISRID19455 | Vizva E- Learning (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 194565 | ISRID19456 | Nsurer Knowledge Hub (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 194567 | ISRID19456 | G&D Medi Career Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 194577 | ISRID19457 | Nj Chemsolv Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 194584 | ISRID19458 | Inquisitor Media Analysis & Data Research Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 194586 | ISRID19458 | Yashika Event & Dance Performing Arts Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 194589 | ISRID19458 | Shribarfani Security Services (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | GWALIOR |
| 194652 | ISRID19465 | Reproductive Biomedicine Global Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | COIMBATORE |
| 194660 | ISRID19466 | San Laboratories (India) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 194661 | ISRID19466 | Vikurvana Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 194713 | ISRID19471 | Microfly Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 194719 | ISRID19471 | Leoden Movie Productions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
Displaying 30 of 28302 items(s).

