| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 195601 | ISRID19560 | Match Point Networks Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 195602 | ISRID19560 | Panjpani Productions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHANDIGARH |
| 195603 | ISRID19560 | Ananya Trans-Connect Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 195604 | ISRID19560 | Sai Infotainment Digital Media Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 195605 | ISRID19560 | Amitas Threads And Knots Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 195606 | ISRID19560 | Sunability Energy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 195607 | ISRID19560 | Peoplestrong Trustee Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 195608 | ISRID19560 | Lifeskills Dynamic Meditation (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 195609 | ISRID19560 | Ekjyot Charitable Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHANDIGARH |
| 195610 | ISRID19561 | Edenwell Therapeutics Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 195611 | ISRID19561 | Agranyai Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 195612 | ISRID19561 | Astittva Welfare Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 195613 | ISRID19561 | Aasha Family Development Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 195614 | ISRID19561 | Zachary International Care Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 195615 | ISRID19561 | Organica Water Solutions India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 195616 | ISRID19561 | Chandra Innovations Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 195617 | ISRID19561 | Asmara Health Care Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 195618 | ISRID19561 | Srivignesh Nursing Home Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | COIMBATORE |
| 195619 | ISRID19561 | Navin Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 195620 | ISRID19562 | Pooja Research Institute Of Women And Child Health Care Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 195621 | ISRID19562 | Supreme Speciality Hospitals Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 195622 | ISRID19562 | Curapodiatrics Care Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 195623 | ISRID19562 | Sikshoday Education & Research Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHHATTISGARH |
| 195624 | ISRID19562 | International Health And Fitness Association ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 195625 | ISRID19562 | Septclean Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 195626 | ISRID19562 | Satyabhama Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 195627 | ISRID19562 | Three Wheels United Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 195628 | ISRID19562 | Sadbhawna Hospital Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 195629 | ISRID19562 | Ankur Oil Charitable Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 195630 | ISRID19563 | Prepto Health Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
Displaying 30 of 28302 items(s).

