| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 213243 | ISRID21324 | Boddhisatva Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 213244 | ISRID21324 | Counter Strokes Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213245 | ISRID21324 | Naadarup Creations (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 213246 | ISRID21324 | Malayalam Films Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 213247 | ISRID21324 | Ssm Multispeciality Hospital Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 213248 | ISRID21324 | Cardion Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 213249 | ISRID21324 | Hlds Lifecare Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | GWALIOR |
| 213250 | ISRID21325 | Green Communities Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 213251 | ISRID21325 | Triology Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 213252 | ISRID21325 | Halfmatch Tx Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 213253 | ISRID21325 | Gurukirpa Welfare Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHANDIGARH |
| 213254 | ISRID21325 | Ecosafe Waste Management Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 213255 | ISRID21325 | Lucknow Endocrine Diabetes And Thyroid Clinic Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 213256 | ISRID21325 | Kompass Healthcare Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 213257 | ISRID21325 | Kayveekaya Clinic Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213258 | ISRID21325 | Benazeer Industries (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 213259 | ISRID21325 | Bhatkal Sports Academy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 213260 | ISRID21326 | Bliss Micro Credit Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 213261 | ISRID21326 | Hingoli Turmeric Cluster Association ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 213262 | ISRID21326 | Mahak Hospitals Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 213263 | ISRID21326 | Castcodedigital Bioscope Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 213264 | ISRID21326 | Drunken Boots Productions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213265 | ISRID21326 | Muthoot Pappachan Centre Of Excellence In Sports ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 213266 | ISRID21326 | Flying Objects Recreation Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213267 | ISRID21326 | Fimo Technologies And Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 213268 | ISRID21326 | Ansiqra Engineering (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213269 | ISRID21326 | Ganesan Care And Cure Hospital Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 213270 | ISRID21327 | Alamelu Charitable Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 213271 | ISRID21327 | Vam Sports And Entertainment Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213272 | ISRID21327 | Dr.Navas-Kmct Medicare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
Displaying 30 of 28302 items(s).

