| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 213273 | ISRID21327 | Universal Medical And Diagnostic Centre Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 213274 | ISRID21327 | Laddha Hospital Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | GWALIOR |
| 213275 | ISRID21327 | Coxa Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213276 | ISRID21327 | Raksha Universal Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213277 | ISRID21327 | Vingro Health Care Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 213278 | ISRID21327 | Anaka Medicare Services (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 213279 | ISRID21327 | Divyaanand Health Care Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213280 | ISRID21328 | Celara Diagnostics Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 213281 | ISRID21328 | Cinema Cafe (Tamil) Television Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 213282 | ISRID21328 | Travamigo Tours Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213283 | ISRID21328 | Radiance Event Management Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 213284 | ISRID21328 | Indriyam Biologics Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 213285 | ISRID21328 | Divine Holistic Center Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 213286 | ISRID21328 | Blubird Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 213287 | ISRID21328 | Starburst Communication Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 213288 | ISRID21328 | Intelligent Ageing Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213289 | ISRID21328 | Vectrogen Healthcare Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 213290 | ISRID21329 | Esperanza Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 213291 | ISRID21329 | Hello Housekeeping Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JHARKHAND |
| 213292 | ISRID21329 | Yuday News And Broadcasting Network Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 213293 | ISRID21329 | Rajpushp Health & Fitness Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 213294 | ISRID21329 | Shred Fitness Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 213295 | ISRID21329 | Tpc Diagnostics (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 213296 | ISRID21329 | Apterix Socioinnolopment Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JHARKHAND |
| 213297 | ISRID21329 | Healpulse Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 213298 | ISRID21329 | Ayushmaanbhava Healing And Research Center Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | GWALIOR |
| 213299 | ISRID21329 | Med Ennove8 Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 213300 | ISRID21330 | Young World Organisation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 213301 | ISRID21330 | Sushil Medicare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 213302 | ISRID21330 | Stemzone Biotech Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
Displaying 30 of 28302 items(s).

