| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 213497 | ISRID21349 | Kpm Wind Farms Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | COIMBATORE |
| 220014 | ISRID22001 | Mahto And Sah Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | JHARKHAND |
| 220018 | ISRID22001 | Holeho Solar Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | SHILLONG |
| 220026 | ISRID22002 | Oxyplus Gases Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | MUMBAI |
| 220039 | ISRID22003 | Sri Ravinandana Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | BANGALORE |
| 220045 | ISRID22004 | Sas Solarpower Infra Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | JAIPUR |
| 220048 | ISRID22004 | Devanagari Green Planet Infra Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | BANGALORE |
| 220050 | ISRID22005 | Yashoda Solar Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CUTTACK |
| 220051 | ISRID22005 | Jamuna Creation Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220064 | ISRID22006 | Avasa Green Tech Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | JAIPUR |
| 220067 | ISRID22006 | Maddimadugu Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | HYDERABAD |
| 220071 | ISRID22007 | Vasuprada Renewables Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | AHMEDABAD |
| 220073 | ISRID22007 | Infrared Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220075 | ISRID22007 | Thiru Neer Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | COIMBATORE |
| 220078 | ISRID22007 | Racanaa Innovative Solutions Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | BANGALORE |
| 220079 | ISRID22007 | Azure Power Rooftop Two Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220086 | ISRID22008 | Hodson Green Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220088 | ISRID22008 | Srb Mineral Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220105 | ISRID22010 | Apm Solar Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220111 | ISRID22011 | Wind One Renergy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | AHMEDABAD |
| 220114 | ISRID22011 | Ecogreen Energy Gwalior Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220118 | ISRID22011 | Expofab Natural Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 220119 | ISRID22011 | Axis Wind Farms (Amidyala) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | HYDERABAD |
| 220130 | ISRID22013 | Nimai Venture Corps Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | BANGALORE |
| 220135 | ISRID22013 | Axis Wind Farms (Raketla) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | HYDERABAD |
| 220141 | ISRID22014 | Azure Power Rooftop One Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220161 | ISRID22016 | Samarth Green Tech Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | HYDERABAD |
| 220165 | ISRID22016 | Zest Solar Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | GOA |
| 220170 | ISRID22017 | Axis Wind Farms (Golla) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | HYDERABAD |
| 220182 | ISRID22018 | Solarnomic India Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
Displaying 30 of 3477 items(s).

