| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 220373 | ISRID22037 | Azure Power Rooftop Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220376 | ISRID22037 | Virtual-White Flame Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | PUNE |
| 220378 | ISRID22037 | Guruvayurappan Green Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | COIMBATORE |
| 220379 | ISRID22037 | Wind Four Renergy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | AHMEDABAD |
| 220381 | ISRID22038 | Kts Wind Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | COIMBATORE |
| 220384 | ISRID22038 | Incrediblewaters Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | BANGALORE |
| 220399 | ISRID22039 | Mu Wind Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | HYDERABAD |
| 220402 | ISRID22040 | Hemilox Solar Project Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | JAIPUR |
| 220407 | ISRID22040 | Solar Quest Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 220409 | ISRID22040 | Suswind Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | AHMEDABAD |
| 220425 | ISRID22042 | Kr Solar Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220426 | ISRID22042 | Arinsun Rewa Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | PUNE |
| 220429 | ISRID22042 | Pmm Green Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | COIMBATORE |
| 220430 | ISRID22043 | Fontus Desalia Water Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220436 | ISRID22043 | Akansha Power Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220449 | ISRID22044 | Gollapudi Enterprises Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 220452 | ISRID22045 | Wind Three Renergy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | AHMEDABAD |
| 220454 | ISRID22045 | Faya-Kun Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | DELHI |
| 220455 | ISRID22045 | Axis Wind Farms (Kalyandurg) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | HYDERABAD |
| 220456 | ISRID22045 | Rama Krishna'S Proindia Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | JAIPUR |
| 220457 | ISRID22045 | Axis Wind Farms (Seerpi) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | HYDERABAD |
| 220460 | ISRID22046 | Advik Aqua India Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | BANGALORE |
| 220462 | ISRID22046 | Ripudaman Urja Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | AHMEDABAD |
| 220464 | ISRID22046 | Peraanaidu Rangammal Green Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | COIMBATORE |
| 224456 | ISRID22445 | Auroma Clean Energy India Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | HYDERABAD |
| 224457 | ISRID22445 | Ecoren Venti Winds Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | HYDERABAD |
| 224458 | ISRID22445 | Atria Solar Power (Koppal) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | BANGALORE |
| 224465 | ISRID22446 | Maiyas Renewable Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | BANGALORE |
| 224469 | ISRID22446 | Mechartic Solutions Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | PUNE |
| 224470 | ISRID22447 | Logi Energy Technology Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
Displaying 30 of 3477 items(s).

