| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 4726 | ISRID4726 | Nextonic Industries Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | PUNE |
| 4733 | ISRID4733 | Step Towards Success Agro Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | KANPUR |
| 4746 | ISRID4746 | Seed Biocoat Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | DELHI |
| 4753 | ISRID4753 | Hanmant Bapurao Farmer Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | MUMBAI |
| 4759 | ISRID4759 | Ik Agro Export Import Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | KANPUR |
| 4783 | ISRID4783 | Bullapura Sri Durgammadevi Agro Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | BANGALORE |
| 4785 | ISRID4785 | Rythu Kalpa Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | VIJAYAWADA |
| 4798 | ISRID4798 | Shivpushpa Farmers Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | PUNE |
| 4803 | ISRID4803 | Malanee Agro Utpadak Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | JAIPUR |
| 4810 | ISRID4810 | Lamxi Agro Farms Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | HYDERABAD |
| 4824 | ISRID4824 | Maitraie Farmer Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | KANPUR |
| 4895 | ISRID4895 | Maru Vikas Agro Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | JAIPUR |
| 4924 | ISRID4924 | Agsource Global Agritrade Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | PUNE |
| 4930 | ISRID4930 | Fasalkranti Seeds Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | HYDERABAD |
| 4958 | ISRID4958 | Sumangal Farmers Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | MUMBAI |
| 5041 | ISRID5041 | Kabiraj Farmer Global Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | KOLKATA |
| 5044 | ISRID5044 | Krantiveer Raghoji Bhangre Kisan Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | PUNE |
| 5058 | ISRID5058 | Mahaagro Farmers Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | MUMBAI |
| 5067 | ISRID5067 | Allahabad Research Bio Energy Farmer Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | KANPUR |
| 5099 | ISRID5099 | Vakrtunda Agro Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | PUNE |
| 5102 | ISRID5102 | Rajapakar Krishak Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | PATNA |
| 5107 | ISRID5107 | Santhamaguluru Horticulture Farmers Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | VIJAYAWADA |
| 5126 | ISRID5126 | North East Eco-Organic Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | SHILLONG |
| 5147 | ISRID5147 | Urban Fisheries And Eco Tourism Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | KOLKATA |
| 5151 | ISRID5151 | Ancient Super Grains And Natural Products Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | HYDERABAD |
| 5158 | ISRID5158 | Chavan Farmers Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | MUMBAI |
| 5181 | ISRID5181 | Dushyant Farmers Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | KANPUR |
| 5221 | ISRID5221 | Rista Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | KANPUR |
| 5242 | ISRID5242 | Growth Agro Processing Private Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | DELHI |
| 5259 | ISRID5259 | Angika Krishak Producer Company Limited ( See Detail ) | Agriculture and Allied Activities | PATNA |
Displaying 30 of 10858 items(s).

