| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 16804 | ISRID16804 | Shree Sushen Pediatric And Neonatal Criticare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 16808 | ISRID16808 | Radiant It Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 16825 | ISRID16825 | Blue Lotus Integrated Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 16834 | ISRID16834 | Kintsukuroi Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 16850 | ISRID16850 | Mind Leads Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | VIJAYAWADA |
| 16878 | ISRID16878 | Enx Energy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 16879 | ISRID16879 | Bhoomi Health Products Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 16880 | ISRID16880 | Blue Lotus Facility Management Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 16895 | ISRID16895 | Goldenyears Senior Living Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 16896 | ISRID16896 | Houzparty Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 16903 | ISRID16903 | Edukon Academic Innovations Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHANDIGARH |
| 16905 | ISRID16905 | H. S. Social Reform Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 16911 | ISRID16911 | Calicut Steel Furniture Forum ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 16915 | ISRID16915 | Ramavati And Rampratap Marines Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 16919 | ISRID16919 | Radread 360 Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 16920 | ISRID16920 | Rukh New Horizon Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JHARKHAND |
| 16924 | ISRID16924 | Geniale Human Welfare Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 16925 | ISRID16925 | Siddhi Vinayak Events Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 16928 | ISRID16928 | Konnect Diagnostics (Godavarikhani) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 16929 | ISRID16929 | Gangwal Charitable Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHHATTISGARH |
| 16931 | ISRID16931 | Grayscale Intervention & Diagnostics Center Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 16937 | ISRID16937 | Ahzab Impex And Tourism Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 16978 | ISRID16978 | Shree Varad Vinayak Hospital And Healthcare Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 16980 | ISRID16980 | Fitness Cravers Management Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 16990 | ISRID16990 | Rritam Global Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 16991 | ISRID16991 | Maaher Beauty And Training Centre Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 17014 | ISRID17014 | Skmed Technologies Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 17029 | ISRID17029 | Nipun Heath Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 17038 | ISRID17038 | Seenagers Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 17047 | ISRID17047 | Edubull Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
Displaying 30 of 28302 items(s).

