| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 239496 | ISRID23949 | Parale Health Care And Research Center Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 239498 | ISRID23949 | Amaravati Educational And Research Academy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 239529 | ISRID23952 | Funguru Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 239555 | ISRID23955 | Foundation Of Arts For Social Change In India ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 239560 | ISRID23956 | Jvj Eduway Marketing Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 239568 | ISRID23956 | Dt Online Gaming India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 239587 | ISRID23958 | Vedant Infosystem (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 239597 | ISRID23959 | Chikitzo Healthcare Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 239598 | ISRID23959 | Smartflow Engineering Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 239611 | ISRID23961 | Bedi Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 239637 | ISRID23963 | Bhoomandal Loss Prevention Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Mumbai |
| 239645 | ISRID23964 | Learn To Act Advisory Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 239660 | ISRID23966 | Urban Gurus Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 239669 | ISRID23966 | Beejapuri Hospitals Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 239672 | ISRID23967 | United World Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 239676 | ISRID23967 | Deevige Classes Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 239680 | ISRID23968 | Alphabet Medical Systems Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kolkata |
| 239690 | ISRID23969 | Korova Brothers Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | GWALIOR |
| 239712 | ISRID23971 | Infoclab Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 239713 | ISRID23971 | Dani Entertainments Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | ERNAKULAM |
| 239717 | ISRID23971 | Iridge Learning Resources Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Assam |
| 239719 | ISRID23971 | Ruprina Facility Management Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kolkata |
| 239725 | ISRID23972 | Sefs India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 239730 | ISRID23973 | Hi-Five Market Research And Consultancy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Mumbai |
| 239734 | ISRID23973 | Concertboost Events Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 239736 | ISRID23973 | Ieear Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 239775 | ISRID23977 | Elite Orthopaedics Research Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Chandigarh |
| 239777 | ISRID23977 | Commonweal Nexus Integrity 69 Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 239785 | ISRID23978 | Dr Mck Astha Maternity Hospital Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHANDIGARH |
| 239789 | ISRID23978 | Elric Consultancy Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Patna |
Displaying 30 of 28302 items(s).

