| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 18447 | ISRID18447 | Sunbarn Renewables Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | MUMBAI |
| 18457 | ISRID18457 | Micrografotec Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | AHMEDABAD |
| 18651 | ISRID18651 | Tp Kirnali Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | MUMBAI |
| 18856 | ISRID18856 | Twashta Oil & Gas Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | JHARKHAND |
| 18868 | ISRID18868 | Radiancelpg Petrochem Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | PUNE |
| 18869 | ISRID18869 | Cloud River Technologies Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | BANGALORE |
| 18917 | ISRID18917 | Tp Solapur Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | MUMBAI |
| 19105 | ISRID19105 | Shree Samarth Beverages India Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | MUMBAI |
| 19357 | ISRID19357 | Juniper Green Field Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 19465 | ISRID19465 | Solanki Energy Technology Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | GWALIOR |
| 19474 | ISRID19474 | Industrial Area Cetp Foundation, Pali ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Jaipur |
| 19551 | ISRID19551 | Greenwattenergies Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Hyderabad |
| 19718 | ISRID19718 | Dr.Aqua House Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | VIJAYAWADA |
| 19764 | ISRID19764 | Saraswati Gauri Multiservices Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Kanpur |
| 19786 | ISRID19786 | Soltherm Energy Solutions Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Kanpur |
| 19821 | ISRID19821 | Lucid Aqua Tech Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Pune |
| 19833 | ISRID19833 | Hiteshi Electrical Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 19954 | ISRID19954 | Victory Water Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | AHMEDABAD |
| 19973 | ISRID19973 | Pvp Green Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Bangalore |
| 20107 | ISRID20107 | Etica Solar Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Chennai |
| 20416 | ISRID20416 | Azure Power Fifty Three Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 20484 | ISRID20484 | Gcs Solar Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Uttarakhand |
| 20503 | ISRID20503 | Adani Electricity Mumbai Infra Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Ahmedabad |
| 20646 | ISRID20646 | Dust Devils Overseas Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 20706 | ISRID20706 | Gasmo Enviro Solutions Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Chennai |
| 20735 | ISRID20735 | Swarn Solar Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Uttarakhand |
| 20765 | ISRID20765 | Savitrienergy Solar Systems Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 20951 | ISRID20951 | Shavri Utter Maven (Sum) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Uttarakhand |
| 21018 | ISRID21018 | Renew Vyoman Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 21130 | ISRID21130 | Elevation Energy India Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Hyderabad |
Displaying 30 of 3477 items(s).

