| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 18994 | ISRID18994 | Tribhuban Samaj Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CUTTACK |
| 19000 | ISRID19000 | Outplay Sports Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 19001 | ISRID19001 | Srii Radhey Medicure (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 19014 | ISRID19014 | Reenergize Water Treatment Solution Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 19016 | ISRID19016 | Exsegen Genomics Research Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HYDERABAD |
| 19046 | ISRID19046 | Vishal Event Guru Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | HIMACHALPRADESH |
| 19060 | ISRID19060 | Ludhiana Career Consultants Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHANDIGARH |
| 19061 | ISRID19061 | Posefab Entertainment Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 19064 | ISRID19064 | Eramediko Wellness Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 19070 | ISRID19070 | Me And Math Education Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 19078 | ISRID19078 | Workaholics Entertainment Solutions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 19079 | ISRID19079 | Imon Cortege Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | UTTARAKHAND |
| 19091 | ISRID19091 | Scholab Global Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHANDIGARH |
| 19095 | ISRID19095 | Dhanik Lal Mandal Memorial Hospital Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 19110 | ISRID19110 | Taabeer Media Works Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 19115 | ISRID19115 | Avjms Educare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 19135 | ISRID19135 | Virtual Intelligence Security Access Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | COIMBATORE |
| 19151 | ISRID19151 | Vandani Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 19168 | ISRID19168 | Jnr Hospitality Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 19180 | ISRID19180 | In Publiclife Analytics Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 19199 | ISRID19199 | Glue Box India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 19200 | ISRID19200 | Messe Sita Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 19209 | ISRID19209 | Wehandlefix Wefix Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Jaipur |
| 19213 | ISRID19213 | Larkai Healthcare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kolkata |
| 19225 | ISRID19225 | Welm Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHANDIGARH |
| 19233 | ISRID19233 | Yuvaraj Ventures Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 19235 | ISRID19235 | Rvdasa Enterprise & Security Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Gwalior |
| 19236 | ISRID19236 | Data Deftech (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Ahmedabad |
| 19241 | ISRID19241 | Hemocare Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Pune |
| 19247 | ISRID19247 | Vyasneer Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Kanpur |
Displaying 30 of 28302 items(s).

