| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 279360 | ISRID27936 | Atria Solar Power (Anantapur) Privatelimited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | BANGALORE |
| 279402 | ISRID27940 | Horizon Renewable Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 279416 | ISRID27941 | Pow Photovoltaic India Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | AHMEDABAD |
| 279449 | ISRID27944 | Grunnsol Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | PUNE |
| 279773 | ISRID27977 | Asipinc Urban Infrastructure Privatelimited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 279941 | ISRID27994 | Jiya Eco India Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | AHMEDABAD |
| 279988 | ISRID27998 | Vivek Associates India Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Delhi |
| 280068 | ISRID28006 | Bekomes Power Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | PUNE |
| 280076 | ISRID28007 | Kshethra Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280194 | ISRID28019 | Arkaya Green Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Mumbai |
| 280197 | ISRID28019 | Jatin Wind Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | COIMBATORE |
| 280222 | ISRID28022 | Ksl Solar Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | PUNE |
| 280303 | ISRID28030 | Jagathrakshaga Perumal Renewable Energyprivate Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280313 | ISRID28031 | Bhuvi Energy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280340 | ISRID28034 | Regen Wind Farm (Tn) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280342 | ISRID28034 | Regen Wind Farm (Ap) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280359 | ISRID28035 | Manikwadi Renewable Energy Privatelimited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280374 | ISRID28037 | Jagannatha Perumal Renewable Energyprivate Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280385 | ISRID28038 | Kanamadagu Renewable Energy Privatelimited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280387 | ISRID28038 | Regen Wind Farm (Ka) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280411 | ISRID28041 | Govardhanagiridhari Perumal Renewableenergy Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280416 | ISRID28041 | Sunheti Solar Projects Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | Uttarakhand |
| 280456 | ISRID28045 | Devaraja Perumal Renewable Energyprivate Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280485 | ISRID28048 | Regen Wind Farm (Rj) Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280508 | ISRID28050 | Yoganarasimha Perumal Renewable Energyprivate Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280515 | ISRID28051 | Amruthanarayana Perumal Renewable Energyprivate Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280522 | ISRID28052 | Lakshmiranga Perumal Renewable Energyprivate Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280526 | ISRID28052 | Sathyagirinatha Perumal Renewable Energyprivate Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280546 | ISRID28054 | Rising Solis Renewable Energy Privatelimited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | CHENNAI |
| 280592 | ISRID28059 | Atria Solar Power (Chamarajanagar)Private Limited ( See Detail ) | Electricity, Gas & Water companies | BANGALORE |
Displaying 30 of 3477 items(s).

