| # | ID | Company Name | Industry | City |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ISRID5 | Amrut-Vedaa Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 22 | ISRID22 | Seven Institute Of Performing Arts Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | GWALIOR |
| 25 | ISRID25 | Ofelia Career Consultants (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 27 | ISRID27 | Purpleribbon Healthcare Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 31 | ISRID31 | Londhe Multispeciality Hospital Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 39 | ISRID39 | Bioinfores (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAMMU |
| 43 | ISRID43 | Petroprojects Engineering Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 46 | ISRID46 | Essential Standardization Institution Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 62 | ISRID62 | Golden Gara (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | MUMBAI |
| 63 | ISRID63 | Stand Sustainable Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 74 | ISRID74 | Security 1St & Management Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | GWALIOR |
| 81 | ISRID81 | Edudigitech Global Academy Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 91 | ISRID91 | Jai Balaji Welfare And Support Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 92 | ISRID92 | Diwakar Edutech (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 96 | ISRID96 | Craftisma Production And Services Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | BANGALORE |
| 97 | ISRID97 | Uandi Cultural And Sports Promotions Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CUTTACK |
| 124 | ISRID124 | Shrestha Shiksha Digital Education Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 141 | ISRID141 | Tattooinkfixers (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 142 | ISRID142 | Modfare Events (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 149 | ISRID149 | Rskd Events (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
| 152 | ISRID152 | Ars Simtronics (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | Delhi |
| 166 | ISRID166 | Mediventus Pharmaceuticals Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 172 | ISRID172 | Dreamsmine Designers India Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | CHENNAI |
| 178 | ISRID178 | Rebu Biotech (Opc) Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | DELHI |
| 179 | ISRID179 | Balwant Medical Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PUNE |
| 182 | ISRID182 | Saviour Welfare Foundation ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | AHMEDABAD |
| 188 | ISRID188 | Bice Institute Of Competitive Exams Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KOLKATA |
| 189 | ISRID189 | Nalon Institute Of Placement Studies Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | KANPUR |
| 191 | ISRID191 | People Heart & Health Care Center Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | JAIPUR |
| 196 | ISRID196 | Maurya Care And Cure Hospital Private Limited ( See Detail ) | Community, personal & Social Services | PATNA |
Displaying 30 of 28302 items(s).

